Line 7 timetable
Daytime normal tram line
There are cancelled journeys on this line.
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4:41 4:53 | 5:06 5:21 5:36 5:51 | 6:06 6:21 6:36 6:51 | 7:06 7:21 7:36 7:51 | 8:06 8:21 8:36 8:51 | 9:06 9:21 9:36 9:51 | 10:06 10:21 10:36 10:51 | 11:06 11:21 11:36 11:51 | 12:06 12:21 12:36 12:51 | 13:06 13:21 13:36 13:51 | 14:06 14:21 14:36 14:51 | 15:06 15:21 15:36 15:51 | 16:06 16:21 16:36 16:51 | 17:06 17:21 17:36 17:51 | 18:06 18:21 18:36 18:51 | 19:06 19:21 19:36 19:51 | 20:07 20:19 20:37 20:57 | 21:17 21:37 21:57 | 22:17 22:37 22:57 | |
| Valid from 29.06.2026 | |||||||||||||||||||
| 4 | 4:41 4:53 |
|---|---|
| 5 | 5:06 5:21 5:36 5:51 |
| 6 | 6:06 6:21 6:36 6:51 |
| 7 | 7:06 7:21 7:36 7:51 |
| 8 | 8:06 8:21 8:36 8:51 |
| 9 | 9:06 9:21 9:36 9:51 |
| 10 | 10:06 10:21 10:36 10:51 |
| 11 | 11:06 11:21 11:36 11:51 |
| 12 | 12:06 12:21 12:36 12:51 |
| 13 | 13:06 13:21 13:36 13:51 |
| 14 | 14:06 14:21 14:36 14:51 |
| 15 | 15:06 15:21 15:36 15:51 |
| 16 | 16:06 16:21 16:36 16:51 |
| 17 | 17:06 17:21 17:36 17:51 |
| 18 | 18:06 18:21 18:36 18:51 |
| 19 | 19:06 19:21 19:36 19:51 |
| 20 | 20:07 20:19 20:37 20:57 |
| 21 | 21:17 21:37 21:57 |
| 22 | 22:17 22:37 22:57 |
| Valid from 29.06.2026 | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4:41 | 5:01 5:17 5:37 5:57 | 6:17 6:37 6:57 | 7:17 7:37 7:39 7:57 | 8:17 8:37 8:57 | 9:17 9:36 9:51 | 10:06 10:21 10:36 10:51 | 11:06 11:21 11:36 11:51 | 12:06 12:21 12:36 12:51 | 13:06 13:21 13:36 13:51 | 14:06 14:21 14:36 14:51 | 15:06 15:21 15:36 15:51 | 16:06 16:21 16:36 16:51 | 17:06 17:21 17:36 17:51 | 18:06 18:19 18:37 18:57 | 19:17 19:37 19:57 | 20:17 20:37 20:57 | 21:17 21:37 21:57 | 22:17 22:37 22:57 | |
| Valid from 29.06.2026 | |||||||||||||||||||
| 4 | 4:41 |
|---|---|
| 5 | 5:01 5:17 5:37 5:57 |
| 6 | 6:17 6:37 6:57 |
| 7 | 7:17 7:37 7:39 7:57 |
| 8 | 8:17 8:37 8:57 |
| 9 | 9:17 9:36 9:51 |
| 10 | 10:06 10:21 10:36 10:51 |
| 11 | 11:06 11:21 11:36 11:51 |
| 12 | 12:06 12:21 12:36 12:51 |
| 13 | 13:06 13:21 13:36 13:51 |
| 14 | 14:06 14:21 14:36 14:51 |
| 15 | 15:06 15:21 15:36 15:51 |
| 16 | 16:06 16:21 16:36 16:51 |
| 17 | 17:06 17:21 17:36 17:51 |
| 18 | 18:06 18:19 18:37 18:57 |
| 19 | 19:17 19:37 19:57 |
| 20 | 20:17 20:37 20:57 |
| 21 | 21:17 21:37 21:57 |
| 22 | 22:17 22:37 22:57 |
| Valid from 29.06.2026 | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4:41 | 5:01 5:17 5:37 5:57 | 6:17 6:37 6:57 | 7:17 7:37 7:57 | 8:17 8:37 8:57 | 9:17 9:37 9:57 | 10:17 10:37 10:57 | 11:17 11:37 11:57 | 12:17 12:37 12:57 | 13:17 13:37 13:57 | 14:17 14:37 14:57 | 15:17 15:37 15:57 | 16:17 16:37 16:57 | 17:17 17:37 17:57 | 18:17 18:37 18:57 | 19:17 19:37 19:57 | 20:17 20:37 20:57 | 21:17 21:37 21:57 | 22:17 22:37 22:57 | |
| Valid from 29.06.2026 | |||||||||||||||||||
| 4 | 4:41 |
|---|---|
| 5 | 5:01 5:17 5:37 5:57 |
| 6 | 6:17 6:37 6:57 |
| 7 | 7:17 7:37 7:57 |
| 8 | 8:17 8:37 8:57 |
| 9 | 9:17 9:37 9:57 |
| 10 | 10:17 10:37 10:57 |
| 11 | 11:17 11:37 11:57 |
| 12 | 12:17 12:37 12:57 |
| 13 | 13:17 13:37 13:57 |
| 14 | 14:17 14:37 14:57 |
| 15 | 15:17 15:37 15:57 |
| 16 | 16:17 16:37 16:57 |
| 17 | 17:17 17:37 17:57 |
| 18 | 18:17 18:37 18:57 |
| 19 | 19:17 19:37 19:57 |
| 20 | 20:17 20:37 20:57 |
| 21 | 21:17 21:37 21:57 |
| 22 | 22:17 22:37 22:57 |
| Valid from 29.06.2026 | |
Legend:
- 00
- Low-floor vehicle
- 00
- On 1.08.2026 (Saturday) this journey is cancelled
Operator: Tramwaje Szczecińskie Spółka z o.o.
| Cumulative travel time | Travel time between stops | Stop | |
|---|---|---|---|
| Głębokie | |||
| Kasyno | |||
| Goplana | |||
| Tor Kolarski | |||
| Rondo Olszewskiego | |||
| Zajezdnia Pogodno (last stop) | |||
| Rondo Olszewskiego | |||
| Arena Szczecin | |||
| Szafera | |||
| Osiedle Zawadzkiego (last stop) | |||
| Osiedle Zawadzkiego | |||
| 2 | Modra | ||
| 2 | Krzekowo | ||
| 1 | Żołnierska | ||
| 1 | Wernyhory | ||
| 1 | Brzozowskiego | ||
| 1 | Konopnickiej | ||
| 1 | Poniatowskiego | ||
| 1 | Karłowicza | ||
| Zajezdnia Pogodno | |||
| Unii Lubelskiej | |||
| Łękno | |||
| Bogumiły | |||
| Plac Gałczyńskiego | |||
| 2 | Wawrzyniaka | ||
| 2 | Bohaterów Warszawy | ||
| Piastów | |||
| Plac Szarych Szeregów | |||
| Plac Grunwaldzki | |||
| Plac Rodła | |||
| Matejki | |||
| Parkowa | |||
| Dubois | |||
| Antosiewicza | |||
| Lubeckiego | |||
| Dobromiry | |||
| Ludowa | |||
| Robotnicza | |||
| Zajezdnia Golęcin (last stop) | |||
| 2 | Turzyn | ||
| 2 | Plac Kościuszki | ||
| 3 | Brama Portowa | ||
| Zajezdnia Golęcin | |||
| Robotnicza | |||
| Ludowa | |||
| Dobromiry | |||
| Lubeckiego | |||
| Stocznia Szczecińska | |||
| Dubois | |||
| Parkowa | |||
| Matejki | |||
| Plac Rodła | |||
| Plac Żołnierza Polskiego | |||
| Brama Portowa | |||
| 3 | Wyszyńskiego | ||
| 1 | Celna | ||
| 1 | Energetyków | ||
| 2 | SKM Port Centralny | ||
| 2 | Parnica (current stop) | ||
| 4 | 4 | Merkatora | |
| 5 | 1 | Basen Górniczy | |
| 9 | 4 | Hangarowa | |
| 11 | 2 | Jaśminowa ZUS | |
| 12 | 1 | Turkusowa | |
| 14 | 2 | Turkusowa (last stop) |
Low-floor vehicle