Line 534 timetable
Night bus line
-
Stop: Przylesie Leśniczówka (74012)
- Direction: Wielgowo Borsucza
- Other lines at this stop:
All journeys are operated by low-floor vehicles.
Operator: Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe ‘Dąbie’ Spółka z o.o.
Cumulative travel time | Travel time between stops | Stop | |
---|---|---|---|
Osiedle Bukowe | |||
0 | Kolorowych Domów | ||
1 | Rondo Reagana | ||
1 | Osiedle Słoneczne | ||
1 | Rondo Reagana | ||
1 | Dąbska | ||
1 | Olszynki Grochowskiej | ||
1 | Kalenicka | ||
0 | Jelenia | ||
1 | Kijewo | ||
4 | Szosa Stargardzka | ||
1 | Płonia Most | ||
1 | Przylesie | ||
1 | Przylesie Ośrodek | ||
1 | Przylesie Leśniczówka (current stop) | ||
1 | 1 | Stary Szlak | |
2 | 1 | Drwali | |
3 | 1 | Lutyków | |
3 | 0 | SKM Zdunowo (Przytorze) | |
4 | 1 | SKM Zdunowo (Żuka) | |
6 | 2 | Zdunowo Szpital | |
7 | 1 | SKM Zdunowo (Bałtycka) | |
7 | 0 | Wiślana | |
8 | 1 | Bałtycka | |
9 | 1 | Bryczkowskiego | |
10 | 1 | Wielgowo Borsucza (last stop) |
Low-floor vehicle