Line 534 timetable
Night bus line
- 
                                Stop: Stary Szlak (74112)
- Direction: Wielgowo Borsucza
- Other lines at this stop:
                                    All journeys are operated by low-floor vehicles.
                                
                            Operator: Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe ‘Dąbie’ Spółka z o.o.
| Cumulative travel time | Travel time between stops | Stop | |
|---|---|---|---|
| Osiedle Bukowe | |||
| 0 | Kolorowych Domów | ||
| 1 | Rondo Reagana | ||
| 1 | Osiedle Słoneczne | ||
| 1 | Rondo Reagana | ||
| 1 | Dąbska | ||
| 1 | Olszynki Grochowskiej | ||
| 1 | Kalenicka | ||
| 0 | Jelenia | ||
| 1 | Kijewo | ||
| 4 | Szosa Stargardzka | ||
| 1 | Płonia Most | ||
| 1 | Przylesie | ||
| 1 | Przylesie Ośrodek | ||
| 1 | Przylesie Leśniczówka | ||
| 1 | Stary Szlak (current stop) | ||
| 1 | 1 | Drwali | |
| 2 | 1 | Lutyków | |
| 2 | 0 | SKM Zdunowo (Przytorze) | |
| 3 | 1 | SKM Zdunowo (Żuka) | |
| 5 | 2 | Zdunowo Szpital | |
| 6 | 1 | SKM Zdunowo (Bałtycka) | |
| 6 | 0 | Wiślana | |
| 7 | 1 | Bałtycka | |
| 8 | 1 | Bryczkowskiego | |
| 9 | 1 | Wielgowo Borsucza (last stop) | 
Low-floor vehicle