Line 222 timetable
Daytime normal bus line
There are cancelled journeys on this line.
-
Stop: Rozmarynowa (32912)
- Direction: Łukasińskiego Ogrody or Mierzyn Szkoła
- Other lines at this stop:
Legend:
- b
- Journey to the ‘Mierzyn Szkoła’ loop
- 00
- On 8.11.2024 (Friday) the journey cancelled
All journeys are operated by low-floor vehicles.
Operator: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinie Spółka z o.o.
Cumulative travel time | Travel time between stops | Stop | |
---|---|---|---|
Kościno | |||
2 | Kościno Sowy | ||
1 | Dołuje Perkoza | ||
2 | Dołuje Kościół | ||
1 | Dołuje | ||
1 | Dołuje Zimowy Sad | ||
2 | Wąwelnica | ||
2 | Redlica Rondo | ||
1 | Redlica | ||
2 | Bezrzecze Wilanowska | ||
1 | Bezrzecze Szkolna | ||
1 | Zaściankowa | ||
1 | Rozmarynowa (current stop) | ||
1 | 1 | Wronia | |
2 | 1 | Żyzna | |
3 | 1 | Modra | |
4 | 1 | Krzekowo Kościół | |
6 | 2 | Krzekowo | |
7 | 1 | Klonowica Zajezdnia | |
8 | 1 | Wernyhory | |
9 | 1 | Reduty Ordona | |
10 | 1 | Kleeberga | |
13 | 3 | Łukasińskiego | |
14 | 1 | Zakłady Piekarnicze | |
15 | 1 | Ogrody im. Bema | |
16 | 1 | Ogrody ‘Krzekowo’ | |
17 | 1 | Łukasińskiego Ogrody | |
Mierzyn Nasienna | |||
Mierzynianka | |||
Mierzyn Szkoła (last stop) |
Low-floor vehicle