Line 227 timetable
Daytime normal bus line
-
Stop: Ogrody im. Bema (33712)
- Direction: Głębokie
- Other lines at this stop:
All journeys are operated by low-floor vehicles.
Operator: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinie Spółka z o.o.
| Cumulative travel time | Travel time between stops | Stop | |
|---|---|---|---|
| Mierzyn Szkoła | |||
| Mierzynianka | |||
| Mierzyn Nasienna | |||
| Łukasińskiego Ogrody | |||
| 1 | Ogrody ‘Krzekowo’ | ||
| 1 | Ogrody im. Bema (current stop) | ||
| 1 | 1 | Zakłady Piekarnicze | |
| 2 | 1 | Łukasińskiego | |
| 4 | 2 | Kleeberga | |
| 5 | 1 | Reduty Ordona | |
| 7 | 2 | Wernyhory | |
| 8 | 1 | Klonowica Zajezdnia | |
| 9 | 1 | Krzekowo | |
| 11 | 2 | Krzekowo Kościół | |
| 13 | 2 | Modra | |
| 14 | 1 | Żyzna | |
| 16 | 2 | Wronia | |
| 17 | 1 | Rozmarynowa | |
| 19 | 2 | Zaściankowa | |
| 20 | 1 | Bezrzecze Koralowa | |
| 22 | 2 | Bezrzecze | |
| 24 | 2 | Wołczkowo Słoneczna | |
| 26 | 2 | Wołczkowo Strumykowa | |
| 30 | 4 | Głębokie (last stop) |
Low-floor vehicle