Line 58 timetable
Daytime normal bus line
This line has a changed route.
-
Stop: Grochowa (43912)
- Direction: Gocław
- Other lines at this stop:
All journeys are operated by low-floor vehicles.
Operator: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinie Spółka z o.o.
Cumulative travel time | Travel time between stops | Stop | |
---|---|---|---|
Plac Rodła | |||
3 | Matejki | ||
2 | Sczanieckiej | ||
2 | Wilcza Wiadukt | ||
2 | Staw Brodowski | ||
2 | Komuny Paryskiej | ||
2 | Jana z Czarnolasu | ||
2 | Hoża | ||
1 | Żelazna | ||
1 | Robotnicza 5 | ||
2 | Robotnicza | ||
1 | Zajezdnia Golęcin | ||
2 | Strzałowska | ||
1 | Golęcino Szpital | ||
1 | Grochowa (current stop) | ||
1 | 1 | Gocławska | |
2 | 1 | Pokoju | |
3 | 1 | Nehringa | |
5 | 2 | Kolonistów | |
6 | 1 | Dojazdowa | |
6 | 0 | Zagórskiego | |
7 | 1 | Policka | |
8 | 1 | Bajeczna | |
9 | 1 | Stołczyn Kościół | |
10 | 1 | Kościelna 12 | |
11 | 1 | Dąbrówki | |
13 | 2 | Kościelna | |
15 | 2 | Nad Odrą | |
17 | 2 | Gocław (last stop) |
Low-floor vehicle