Line 58 timetable
Daytime normal bus line
This line has a changed route.
All journeys are operated by low-floor vehicles.
Operator: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinie Spółka z o.o.
Cumulative travel time | Travel time between stops | Stop | |
---|---|---|---|
Gocław | |||
3 | Nad Odrą | ||
2 | Kościelna | ||
1 | Dąbrówki | ||
1 | Kościelna 12 | ||
1 | Stołczyn Kościół | ||
1 | Bajeczna | ||
1 | Policka | ||
2 | Zagórskiego | ||
1 | Dojazdowa | ||
0 | Kolonistów | ||
2 | Nehringa | ||
1 | Pokoju | ||
1 | Gocławska | ||
1 | Grochowa (current stop) | ||
1 | 1 | Golęcino Szpital | |
2 | 1 | Strzałowska | |
4 | 2 | Zajezdnia Golęcin | |
5 | 1 | Robotnicza | |
6 | 1 | Robotnicza 5 | |
7 | 1 | Zgorzelecka | |
9 | 2 | Hoża | |
11 | 2 | Jana z Czarnolasu | |
15 | 4 | Komuny Paryskiej | |
16 | 1 | Staw Brodowski | |
17 | 1 | Wilcza Wiadukt | |
19 | 2 | Sczanieckiej | |
22 | 3 | Matejki | |
24 | 2 | Filharmonia | |
26 | 2 | Plac Żołnierza Polskiego | |
27 | 1 | Plac Rodła (last stop) |
Low-floor vehicle