Line 58 timetable
Daytime normal bus line
-
Stop: Golęcino Szpital (48311)
- Direction: Plac Rodła
All journeys are operated by low-floor vehicles.
Operator: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinie Spółka z o.o.
| Cumulative travel time | Travel time between stops | Stop | |
|---|---|---|---|
| Gocław | |||
| 3 | Nad Odrą | ||
| 2 | Kościelna | ||
| 1 | Dąbrówki | ||
| 1 | Kościelna 12 | ||
| 1 | Stołczyn Kościół | ||
| 1 | Bajeczna | ||
| 1 | Policka | ||
| 2 | Zagórskiego | ||
| 1 | Dojazdowa | ||
| 1 | Kolonistów | ||
| 2 | Nehringa | ||
| 1 | Pokoju | ||
| 1 | Gocławska | ||
| 1 | Grochowa | ||
| 1 | Golęcino Szpital (current stop) | ||
| 1 | 1 | Strzałowska Wiadukt | |
| 1 | 0 | Strzałowska | |
| 3 | 2 | Zajezdnia Golęcin | |
| 4 | 1 | Robotnicza | |
| 5 | 1 | Robotnicza 5 | |
| 6 | 1 | Zgorzelecka | |
| 8 | 2 | Hoża | |
| 10 | 2 | Jana z Czarnolasu | |
| 14 | 4 | Komuny Paryskiej | |
| 15 | 1 | Staw Brodowski | |
| 16 | 1 | Wilcza Wiadukt | |
| 18 | 2 | Sczanieckiej | |
| 20 | 2 | Matejki | |
| 23 | 3 | Plac Rodła (last stop) |
Low-floor vehicle