Line 77 journey
Daytime normal bus line
Saturdays
| # | Stop | Cumulative travel time | Arrival/departure | |
|---|---|---|---|---|
| Osiedle Bukowe (84612) | departure 08:01 | |||
| Kolorowych Domów (84712) | departure 08:02 | |||
| Rondo Reagana (84811) | departure 08:03 | |||
| Osiedle Słoneczne (85012) | departure 08:04 | |||
| Łubinowa (85512) | departure 08:05 | |||
| Sanktuarium (85611) | departure 08:06 | |||
| Wiosenna (80561) | departure 08:07 | |||
| Struga Zajezdnia (80411) | departure 08:08 | |||
| Bagienna (80311) | departure 08:09 | |||
| Gryfińska (70912) | departure 08:11 | |||
| Klombowa (70812) | departure 08:12 | |||
| Emilii Gierczak (70721) | departure 08:13 | |||
| SKM Dąbie (Stacyjna) (71012) | departure 08:15 | |||
| Plac Słowiański (71112) | departure 08:17 | |||
| Jugosłowiańska (71212) | departure 08:18 | |||
| Warmińska (71312) | departure 08:19 | |||
| Dąbie Osiedle (71411) | departure 08:20 | |||
| Wolińska (71512) | departure 08:22 | |||
| 1 | SKM Trzebusz (71612) | current stop | departure 08:23 | |
| 2 | Kniewska (71712) | 1 m | departure 08:24 | |
| 3 | Zakłady Drobiarskie (71812) | 2 m | departure 08:25 | |
| 4 | Lubczyńska (75612) | 2 m | departure 08:25 | |
| 5 | Załom Parkowa (71912) | 4 m | departure 08:27 | |
| 6 | Załom Kościół (72011) | 6 m | departure 08:29 | |
| 7 | SKM Załom (Kablowa) (72111) | 8 m | departure 08:31 | |
| 8 | Załom Szkoła (72211) | 9 m | departure 08:32 | |
| 9 | Osiedle Kasztanowe (72411) | 12 m | arrival 08:35 |
Low-floor vehicle.
- Description of timetable validity: Valid from 01.09.2024
- Operator: Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe ‘Dąbie’ Spółka z o.o.