Line 77 journey
Daytime normal bus line
Saturdays
# | Stop | Cumulative travel time | Arrival/departure | |
---|---|---|---|---|
Osiedle Bukowe (84612) | departure 12:38 | |||
Kolorowych Domów (84712) | departure 12:39 | |||
Rondo Reagana (84811) | departure 12:40 | |||
Osiedle Słoneczne (85012) | departure 12:41 | |||
Łubinowa (85512) | departure 12:42 | |||
Sanktuarium (85611) | departure 12:43 | |||
Wiosenna (80561) | departure 12:45 | |||
Struga Zajezdnia (80411) | departure 12:46 | |||
Bagienna (80311) | departure 12:48 | |||
Gryfińska (70912) | departure 12:50 | |||
Klombowa (70812) | departure 12:51 | |||
Emilii Gierczak (70721) | departure 12:52 | |||
SKM Dąbie (Stacyjna) (71012) | departure 12:54 | |||
Plac Słowiański (71112) | departure 12:56 | |||
Jugosłowiańska (71212) | departure 12:58 | |||
Warmińska (71312) | departure 12:59 | |||
Dąbie Osiedle (71411) | departure 13:00 | |||
Wolińska (71512) | departure 13:03 | |||
SKM Trzebusz (71612) | departure 13:04 | |||
1 | Kniewska (71712) | current stop | departure 13:05 | |
2 | Zakłady Drobiarskie (71812) | 1 m | departure 13:06 | |
3 | Lubczyńska (75612) | 1 m | departure 13:06 | |
4 | Załom Parkowa (71912) | 3 m | departure 13:08 | |
5 | Załom Kościół (72011) | 5 m | departure 13:10 | |
6 | SKM Załom (Kablowa) (72111) | 7 m | departure 13:12 | |
7 | Załom Szkoła (72211) | 8 m | departure 13:13 | |
8 | Osiedle Kasztanowe (72411) | 11 m | arrival 13:16 |
Low-floor vehicle.
- Description of timetable validity: Valid from 01.09.2024
- Operator: Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe ‘Dąbie’ Spółka z o.o.