Przebieg kursu linii 97
Linia autobusowa dzienna zwykła
Soboty
| # | Przystanek | Czas przejazdu narastająco | Przyjazd/odjazd | |
|---|---|---|---|---|
| Osiedle Bukowe (84612) | odjazd 14:55 | |||
| Kolorowych Domów (84712) | odjazd 14:56 | |||
| Rondo Reagana (84811) | odjazd 14:57 | |||
| Osiedle Słoneczne (85012) | odjazd 14:58 | |||
| Łubinowa (85512) | odjazd 14:59 | |||
| Sanktuarium (85611) | odjazd 15:00 | |||
| Wiosenna (80561) | odjazd 15:02 | |||
| Struga Zajezdnia (80411) | odjazd 15:03 | |||
| Bagienna (80311) | odjazd 15:05 | |||
| Gryfińska (70912) | odjazd 15:07 | |||
| Klombowa (70812) | odjazd 15:08 | |||
| Emilii Gierczak (70721) | odjazd 15:09 | |||
| 1 | SKM Dąbie (Stacyjna) (71012) | bieżący przystanek | odjazd 15:11 | |
| 2 | Plac Słowiański (71112) | 2 min | odjazd 15:13 | |
| 3 | Jugosłowiańska (71212) | 4 min | odjazd 15:15 | |
| 4 | Warmińska (71312) | 5 min | odjazd 15:16 | |
| 5 | Dąbie Osiedle (71441) | 6 min | przyjazd 15:17 |
Kurs obsługiwany taborem niskopodłogowym.
- Opis ważności rozkładu jazdy: Ważny od 01.09.2024
- Operator: Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe „Dąbie” Spółka z o.o.