Przebieg kursu linii 10
Linia tramwajowa dzienna zwykła
Ten kurs pochodzi z rozkładu jazdy, który obowiązuje do dnia .
Dni powszednie wolne od nauki w szkołach, poza okresem wakacji letnich
# | Przystanek | Czas przejazdu narastająco | Przyjazd/odjazd | |
---|---|---|---|---|
1 | Głębokie (31753) | bieżący przystanek | odjazd 17:21 | |
2 | Kasyno (31613) | 1 min | odjazd 17:22 | |
3 | Goplana (31513) | 1 min | odjazd 17:22 | |
4 | Tor Kolarski (31413) | 2 min | odjazd 17:23 | |
5 | Rondo Olszewskiego (31311) | 3 min | odjazd 17:24 | |
6 | Zajezdnia Pogodno (31217) | 4 min | przyjazd 17:25 |
Kurs obsługiwany taborem wysokopodłogowym.
- Opis ważności rozkładu jazdy: Ważny od 29.06.2024
- Operator: Tramwaje Szczecińskie Spółka z o.o., zajezdnia Pogodno