Przebieg kursu linii 227
Linia autobusowa dzienna zwykła
Na tej linii występują odwołane kursy.
Dni nauki w szkołach
# | Przystanek | Czas przejazdu narastająco | Przyjazd/odjazd | |
---|---|---|---|---|
Mierzyn Szkoła (94611) | odjazd 10:23 | |||
Mierzynianka (94512) | odjazd 10:26 | |||
Mierzyn Nasienna (94412) | odjazd 10:27 | |||
Łukasińskiego Ogrody (33911) | odjazd 10:29 | |||
Ogrody „Krzekowo” (33812) | odjazd 10:30 | |||
Ogrody im. Bema (33712) | odjazd 10:31 | |||
Zakłady Piekarnicze (33621) | odjazd 10:32 | |||
Łukasińskiego (33541) | odjazd 10:33 | |||
Kleeberga (33412) | odjazd 10:35 | |||
Reduty Ordona (33311) | odjazd 10:36 | |||
Wernyhory (30321) | odjazd 10:38 | |||
Klonowica Zajezdnia (32621) | odjazd 10:39 | |||
Krzekowo (30121) | odjazd 10:40 | |||
Krzekowo Kościół (32512) | odjazd 10:42 | |||
Modra (37751) | odjazd 10:43 | |||
Żyzna (32711) | odjazd 10:43 | |||
Wronia (32811) | odjazd 10:44 | |||
Rozmarynowa (32911) | odjazd 10:45 | |||
1 | Zaściankowa (33011) | bieżący przystanek | odjazd 10:47 | |
2 | Bezrzecze Koralowa (90111) | 1 min | odjazd 10:48 | |
3 | Bezrzecze (90213) | 3 min | odjazd 10:50 | |
4 | Wołczkowo Słoneczna (95311) | 5 min | odjazd 10:52 | |
5 | Wołczkowo Strumykowa (69012) | 7 min | odjazd 10:54 | |
6 | Głębokie (31743) | 11 min | przyjazd 10:58 |
Kurs obsługiwany taborem niskopodłogowym.
- Opis ważności rozkładu jazdy: Ważny od 01.03.2025
- Operator: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinie Spółka z o.o.