Przebieg kursu linii 227
Linia autobusowa dzienna zwykła
Na tej linii występują odwołane kursy.
Soboty, niedziele i dni świąteczne, Nowy Rok, Wielkanoc, Boże Narodzenie
# | Przystanek | Czas przejazdu narastająco | Przyjazd/odjazd | |
---|---|---|---|---|
Łukasińskiego Ogrody (33911) | odjazd 09:30 | |||
Ogrody „Krzekowo” (33812) | odjazd 09:31 | |||
Ogrody im. Bema (33712) | odjazd 09:32 | |||
Zakłady Piekarnicze (33621) | odjazd 09:33 | |||
Łukasińskiego (33541) | odjazd 09:34 | |||
Kleeberga (33412) | odjazd 09:36 | |||
Reduty Ordona (33311) | odjazd 09:37 | |||
Wernyhory (30321) | odjazd 09:39 | |||
Klonowica Zajezdnia (32621) | odjazd 09:40 | |||
Krzekowo (30121) | odjazd 09:41 | |||
Krzekowo Kościół (32512) | odjazd 09:43 | |||
Modra (37751) | odjazd 09:44 | |||
Żyzna (32711) | odjazd 09:44 | |||
Wronia (32811) | odjazd 09:45 | |||
Rozmarynowa (32911) | odjazd 09:46 | |||
Zaściankowa (33011) | odjazd 09:47 | |||
Bezrzecze Koralowa (90111) | odjazd 09:48 | |||
1 | Bezrzecze (90213) | bieżący przystanek | odjazd 09:50 | |
2 | Wołczkowo Słoneczna (95311) | 2 min | odjazd 09:52 | |
3 | Wołczkowo Strumykowa (69012) | 4 min | odjazd 09:54 | |
4 | Głębokie (31743) | 8 min | przyjazd 09:58 |
Kurs obsługiwany taborem niskopodłogowym.
- Opis ważności rozkładu jazdy: Ważny od 01.03.2025
- Operator: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinie Spółka z o.o.