Przebieg kursu linii 97
Linia autobusowa dzienna zwykła
Dni powszednie
| # | Przystanek | Czas przejazdu narastająco | Przyjazd/odjazd | |
|---|---|---|---|---|
| Osiedle Bukowe (84612) | odjazd 09:00 | |||
| Kolorowych Domów (84712) | odjazd 09:01 | |||
| Rondo Reagana (84811) | odjazd 09:02 | |||
| Osiedle Słoneczne (85012) | odjazd 09:03 | |||
| Łubinowa (85512) | odjazd 09:04 | |||
| Sanktuarium (85611) | odjazd 09:05 | |||
| Wiosenna (80561) | odjazd 09:07 | |||
| Struga Zajezdnia (80411) | odjazd 09:08 | |||
| Bagienna (80311) | odjazd 09:10 | |||
| Gryfińska (70912) | odjazd 09:12 | |||
| Klombowa (70812) | odjazd 09:13 | |||
| 1 | Emilii Gierczak (70721) | bieżący przystanek | odjazd 09:14 | |
| 2 | SKM Dąbie (Stacyjna) (71012) | 2 min | odjazd 09:16 | |
| 3 | Plac Słowiański (71112) | 4 min | odjazd 09:18 | |
| 4 | Jugosłowiańska (71212) | 6 min | odjazd 09:20 | |
| 5 | Warmińska (71312) | 7 min | odjazd 09:21 | |
| 6 | Dąbie Osiedle (71441) | 8 min | przyjazd 09:22 |
Kurs obsługiwany taborem niskopodłogowym.
- Opis ważności rozkładu jazdy: Ważny od 01.06.2025
- Operator: Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe „Dąbie” Spółka z o.o.