Przebieg kursu linii 97
Linia autobusowa dzienna zwykła
Dni powszednie
# | Przystanek | Czas przejazdu narastająco | Przyjazd/odjazd | |
---|---|---|---|---|
Osiedle Bukowe (84612) | odjazd 10:15 | |||
Kolorowych Domów (84712) | odjazd 10:16 | |||
Rondo Reagana (84811) | odjazd 10:17 | |||
Osiedle Słoneczne (85012) | odjazd 10:18 | |||
1 | Łubinowa (85512) | bieżący przystanek | odjazd 10:19 | |
2 | Sanktuarium (85611) | 1 min | odjazd 10:20 | |
3 | Wiosenna (80561) | 3 min | odjazd 10:22 | |
4 | Struga Zajezdnia (80411) | 4 min | odjazd 10:23 | |
5 | Bagienna (80311) | 6 min | odjazd 10:25 | |
6 | Gryfińska (70912) | 8 min | odjazd 10:27 | |
7 | Klombowa (70812) | 9 min | odjazd 10:28 | |
8 | Emilii Gierczak (70721) | 10 min | odjazd 10:29 | |
9 | SKM Dąbie (Stacyjna) (71012) | 12 min | odjazd 10:31 | |
10 | Plac Słowiański (71112) | 14 min | odjazd 10:33 | |
11 | Jugosłowiańska (71212) | 16 min | odjazd 10:35 | |
12 | Warmińska (71312) | 17 min | odjazd 10:36 | |
13 | Dąbie Osiedle (71441) | 18 min | przyjazd 10:37 |
Kurs obsługiwany taborem niskopodłogowym.
- Opis ważności rozkładu jazdy: Ważny od 01.06.2025
- Operator: Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe „Dąbie” Spółka z o.o.