Przebieg kursu linii 97
Linia autobusowa dzienna zwykła
Dni powszednie
# | Przystanek | Czas przejazdu narastająco | Przyjazd/odjazd | |
---|---|---|---|---|
Osiedle Bukowe (84612) | odjazd 11:35 | |||
Kolorowych Domów (84712) | odjazd 11:36 | |||
Rondo Reagana (84811) | odjazd 11:37 | |||
Osiedle Słoneczne (85012) | odjazd 11:38 | |||
Łubinowa (85512) | odjazd 11:39 | |||
Sanktuarium (85611) | odjazd 11:40 | |||
Wiosenna (80561) | odjazd 11:42 | |||
Struga Zajezdnia (80411) | odjazd 11:43 | |||
Bagienna (80311) | odjazd 11:45 | |||
1 | Gryfińska (70912) | bieżący przystanek | odjazd 11:47 | |
2 | Klombowa (70812) | 1 min | odjazd 11:48 | |
3 | Emilii Gierczak (70721) | 2 min | odjazd 11:49 | |
4 | SKM Dąbie (Stacyjna) (71012) | 4 min | odjazd 11:51 | |
5 | Plac Słowiański (71112) | 6 min | odjazd 11:53 | |
6 | Jugosłowiańska (71212) | 8 min | odjazd 11:55 | |
7 | Warmińska (71312) | 9 min | odjazd 11:56 | |
8 | Dąbie Osiedle (71441) | 10 min | przyjazd 11:57 |
Kurs obsługiwany taborem niskopodłogowym.
- Opis ważności rozkładu jazdy: Ważny od 01.06.2025
- Operator: Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe „Dąbie” Spółka z o.o.