Przebieg kursu linii 60
Linia autobusowa dzienna zwykła
Dni nauki w szkołach
# | Przystanek | Czas przejazdu narastająco | Przyjazd/odjazd | |
---|---|---|---|---|
Stocznia Szczecińska (16411) | odjazd 16:13 | |||
Antosiewicza (16511) | odjazd 16:14 | |||
1 Maja Business Park (17211) | odjazd 16:16 | |||
1 | Fabryka Wody (19011) | bieżący przystanek | odjazd 16:17 | |
2 | Sczanieckiej (14111) | 2 min | odjazd 16:19 | |
3 | Sczanieckiej (14122) | 3 min | odjazd 16:20 | |
4 | Ofiar Oświęcimia (14221) | 6 min | odjazd 16:23 | |
5 | Kołłątaja (12721) | 7 min | odjazd 16:24 | |
6 | Słowackiego (36311) | 10 min | odjazd 16:27 | |
7 | Teatr Letni (36411) | 11 min | odjazd 16:28 | |
8 | Łękno (30921) | 15 min | odjazd 16:32 | |
9 | Wincentego Pola (31011) | 17 min | odjazd 16:34 | |
10 | Unii Lubelskiej (31131) | 18 min | odjazd 16:35 | |
11 | Unii Lubelskiej Szpital (32011) | 20 min | odjazd 16:37 | |
12 | Zawadzkiego Kościół (32121) | 21 min | odjazd 16:38 | |
13 | Klonowica Zajezdnia (32622) | 22 min | odjazd 16:39 | |
14 | Wernyhory (30311) | 23 min | odjazd 16:40 | |
15 | Żołnierska (30210) | 24 min | odjazd 16:41 | |
16 | Krzekowo (30121) | 25 min | odjazd 16:42 | |
17 | Krzekowo Kościół (32532) | 27 min | odjazd 16:44 | |
18 | Jerzyka (36711) | 28 min | odjazd 16:45 | |
19 | Żniwna (38121) | 29 min | odjazd 16:46 | |
20 | Łukasińskiego (33532) | 31 min | odjazd 16:48 | |
21 | Taczaka (34121) | 32 min | odjazd 16:49 | |
22 | Kmieca (35431) | 34 min | odjazd 16:51 | |
23 | Ku Słońcu (20411) | 35 min | odjazd 16:52 | |
24 | Kwiatowa (20222) | 37 min | odjazd 16:54 | |
25 | Wrocławska (25712) | 39 min | odjazd 16:56 | |
26 | Krakowska – Rubież (25811) | 41 min | odjazd 16:58 | |
27 | Poronińska (25911) | 42 min | odjazd 16:59 | |
28 | Zielona (26011) | 43 min | odjazd 17:00 | |
29 | Krakowska Uniwersytet (26112) | 44 min | odjazd 17:01 | |
30 | Cukrowa Uniwersytet (23811) | 46 min | odjazd 17:03 | |
31 | Cukrowa (23911) | 47 min | przyjazd 17:04 |
Kurs obsługiwany taborem niskopodłogowym.
- Opis ważności rozkładu jazdy: Ważny od 07.07.2025
- Operator: Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe „Klonowica” Spółka z o.o.