Przebieg kursu linii 244
Linia autobusowa dzienna zwykła
Dni nauki w szkołach
| # | Przystanek | Czas przejazdu narastająco | Przyjazd/odjazd | |
|---|---|---|---|---|
| Maczka (28411) | odjazd 10:54 | |||
| Osiedle Kapitanów (28611) | odjazd 10:55 | |||
| Hrubieszowska (28711) | odjazd 10:57 | |||
| 1 | Gumieńce (20121) | bieżący przystanek |
p. 10:59
o. 11:01 |
|
| 2 | Kwiatowa (20222) | 1 min | odjazd 11:02 | |
| 3 | Jagodowa (28811) | 3 min | odjazd 11:04 | |
| 4 | Głogowska (28922) | 4 min | odjazd 11:05 | |
| 5 | Okulickiego (29022) | 5 min | odjazd 11:06 | |
| 6 | Ostoja Osiedle (90311) | 6 min | odjazd 11:07 | |
| 7 | Ostoja Skrzyżowanie (95111) | 7 min | odjazd 11:08 | |
| 8 | Przylep (90511) | 8 min | odjazd 11:09 | |
| 9 | Stobno 65 (90611) | 9 min | odjazd 11:10 | |
| 10 | Stobno 4 (90711) | 10 min | odjazd 11:11 | |
| 11 | Stobno Stacja (90811) | 11 min | przyjazd 11:12 |
Kurs obsługiwany taborem niskopodłogowym.
- Opis ważności rozkładu jazdy: Ważny od 01.10.2025
- Operator: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinie Spółka z o.o.