Przebieg kursu linii 65
Linia autobusowa dzienna zwykła
Dni powszednie
# | Przystanek | Czas przejazdu narastająco | Przyjazd/odjazd | |
---|---|---|---|---|
Turkusowa (86944) | odjazd 12:31 | |||
Turkusowa (86912) | odjazd 12:32 | |||
Walecznych 63 (89311) | odjazd 12:32 | |||
Mączna (84311) | odjazd 12:34 | |||
Zdroje Szpital (84411) | odjazd 12:35 | |||
Akwarelowa (88711) | odjazd 12:36 | |||
Fioletowa (84512) | odjazd 12:37 | |||
Osiedle Bukowe (84622) | odjazd 12:38 | |||
Kolorowych Domów (84712) | odjazd 12:39 | |||
Rondo Reagana (84811) | odjazd 12:41 | |||
Osiedle Słoneczne (85053) | odjazd 12:42 | |||
Przelotowa (85111) | odjazd 12:43 | |||
Lniana (85211) | odjazd 12:44 | |||
Jasna Osiedle (85312) | odjazd 12:46 | |||
Jasna (85412) | odjazd 12:47 | |||
Struga Zajezdnia (80411) | odjazd 12:48 | |||
Bagienna (80331) | odjazd 12:50 | |||
1 | Jaśminowa ZUS (86721) | bieżący przystanek | odjazd 12:51 | |
2 | Rondo Ułanów Podolskich (80221) | 2 min | przyjazd 12:53 |
Kurs obsługiwany taborem niskopodłogowym.
- Opis ważności rozkładu jazdy: Ważny od 05.09.2022
- Operator: Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe „Dąbie” Spółka z o.o.