Przebieg kursu linii D07
Linia autobusowa dzienna dodatkowa
1 listopada (sobota)
| # | Przystanek | Czas przejazdu narastająco | Przyjazd/odjazd | |
|---|---|---|---|---|
| Police Wyszyńskiego Polana (56411) | odjazd 17:13 | |||
| Police Osiedle Chemik (51831) | odjazd 17:14 | |||
| Police Wyszyńskiego (51712) | odjazd 17:16 | |||
| Police PCK (52811) | odjazd 17:17 | |||
| Police Piłsudskiego Rondo (52721) | odjazd 17:18 | |||
| Police Przybora (53712) | odjazd 17:19 | |||
| Police Dąbrówka (56922) | odjazd 17:20 | |||
| Police Mścięcino Krzyżówka (55211) | odjazd 17:22 | |||
| Police Palmowa (55311) | odjazd 17:23 | |||
| Police Ofiar Stutthofu (55411) | odjazd 17:24 | |||
| Przęsocin Radosna (56611) | odjazd 17:26 | |||
| Przęsocin Centralna (55511) | odjazd 17:27 | |||
| Przęsocin Kościelna (55611) | odjazd 17:28 | |||
| Szosa Polska Ranczo (47611) | odjazd 17:29 | |||
| Ogrody „Neptun” (42411) | odjazd 17:30 | |||
| Zagórskiego (42511) | odjazd 17:31 | |||
| Dojazdowa (49331) | odjazd 17:32 | |||
| Kolonistów (42621) | odjazd 17:33 | |||
| Nehringa (43711) | odjazd 17:35 | |||
| 1 | Pokoju (43811) | bieżący przystanek | odjazd 17:36 | |
| 2 | Bogumińska (44211) | 2 min | odjazd 17:38 | |
| 3 | Ogrody „Przyjaźń” (44311) | 3 min | odjazd 17:39 | |
| 4 | Hoża (44411) | 4 min | odjazd 17:40 | |
| 5 | Jana z Czarnolasu (44711) | 5 min | odjazd 17:41 | |
| 6 | Pasterska (15311) | 8 min | odjazd 17:44 | |
| 7 | Przyjaciół Żołnierza (15211) | 9 min | odjazd 17:45 | |
| 8 | Łabędzia (15041) | 11 min | odjazd 17:47 | |
| 9 | Chopina (46431) | 14 min | odjazd 17:50 | |
| 10 | Wszystkich Świętych (36031) | 16 min | odjazd 17:52 | |
| 11 | Lindego (37811) | 20 min | odjazd 17:56 | |
| 12 | Poniatowskiego (30631) | 22 min | odjazd 17:58 | |
| 13 | Witkiewicza (34911) | 23 min | odjazd 17:59 | |
| 14 | Osiedle Przyjaźni (35011) | 25 min | odjazd 18:01 | |
| 15 | Ogrody „Santocka” (35211) | 27 min | odjazd 18:03 | |
| 16 | Świerczewska (26311) | 28 min | odjazd 18:04 | |
| 17 | Karola Miarki (20611) | 29 min | przyjazd 18:05 |
Kurs obsługiwany taborem niskopodłogowym.
- Operator: Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o.