Przebieg kursu linii D07
Linia autobusowa dzienna dodatkowa
26 października, 2 listopada (niedziela)
| # | Przystanek | Czas przejazdu narastająco | Przyjazd/odjazd | |
|---|---|---|---|---|
| Police Wyszyńskiego Polana (56411) | odjazd 11:12 | |||
| Police Osiedle Chemik (51831) | odjazd 11:13 | |||
| Police Wyszyńskiego (51712) | odjazd 11:15 | |||
| Police PCK (52811) | odjazd 11:16 | |||
| Police Piłsudskiego Rondo (52721) | odjazd 11:17 | |||
| Police Przybora (53712) | odjazd 11:18 | |||
| Police Dąbrówka (56922) | odjazd 11:19 | |||
| Police Mścięcino Krzyżówka (55211) | odjazd 11:21 | |||
| Police Palmowa (55311) | odjazd 11:22 | |||
| Police Ofiar Stutthofu (55411) | odjazd 11:23 | |||
| Przęsocin Radosna (56611) | odjazd 11:25 | |||
| Przęsocin Centralna (55511) | odjazd 11:26 | |||
| Przęsocin Kościelna (55611) | odjazd 11:27 | |||
| 1 | Szosa Polska Ranczo (47611) | bieżący przystanek | odjazd 11:28 | |
| 2 | Ogrody „Neptun” (42411) | 1 min | odjazd 11:29 | |
| 3 | Zagórskiego (42511) | 2 min | odjazd 11:30 | |
| 4 | Dojazdowa (49331) | 3 min | odjazd 11:31 | |
| 5 | Kolonistów (42621) | 4 min | odjazd 11:32 | |
| 6 | Nehringa (43711) | 6 min | odjazd 11:34 | |
| 7 | Pokoju (43811) | 7 min | odjazd 11:35 | |
| 8 | Bogumińska (44211) | 9 min | odjazd 11:37 | |
| 9 | Ogrody „Przyjaźń” (44311) | 10 min | odjazd 11:38 | |
| 10 | Hoża (44411) | 11 min | odjazd 11:39 | |
| 11 | Jana z Czarnolasu (44711) | 12 min | odjazd 11:40 | |
| 12 | Pasterska (15311) | 14 min | odjazd 11:42 | |
| 13 | Przyjaciół Żołnierza (15211) | 15 min | odjazd 11:43 | |
| 14 | Łabędzia (15041) | 17 min | odjazd 11:45 | |
| 15 | Chopina (46431) | 20 min | odjazd 11:48 | |
| 16 | Wszystkich Świętych (36031) | 22 min | odjazd 11:50 | |
| 17 | Lindego (37811) | 26 min | odjazd 11:54 | |
| 18 | Poniatowskiego (30631) | 28 min | odjazd 11:56 | |
| 19 | Witkiewicza (34911) | 29 min | odjazd 11:57 | |
| 20 | Osiedle Przyjaźni (35011) | 31 min | odjazd 11:59 | |
| 21 | Ogrody „Santocka” (35211) | 33 min | odjazd 12:01 | |
| 22 | Świerczewska (26311) | 34 min | odjazd 12:02 | |
| 23 | Karola Miarki (20611) | 35 min | przyjazd 12:03 |
Kurs obsługiwany taborem niskopodłogowym.
- Operator: Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o.