Przebieg kursu linii D07
Linia autobusowa dzienna dodatkowa
26 października, 2 listopada (niedziela)
| # | Przystanek | Czas przejazdu narastająco | Przyjazd/odjazd | |
|---|---|---|---|---|
| Police Wyszyńskiego Polana (56411) | odjazd 14:52 | |||
| Police Osiedle Chemik (51831) | odjazd 14:53 | |||
| Police Wyszyńskiego (51712) | odjazd 14:55 | |||
| Police PCK (52811) | odjazd 14:56 | |||
| Police Piłsudskiego Rondo (52721) | odjazd 14:57 | |||
| Police Przybora (53712) | odjazd 14:58 | |||
| Police Dąbrówka (56922) | odjazd 14:59 | |||
| Police Mścięcino Krzyżówka (55211) | odjazd 15:01 | |||
| Police Palmowa (55311) | odjazd 15:02 | |||
| Police Ofiar Stutthofu (55411) | odjazd 15:03 | |||
| Przęsocin Radosna (56611) | odjazd 15:05 | |||
| Przęsocin Centralna (55511) | odjazd 15:06 | |||
| Przęsocin Kościelna (55611) | odjazd 15:07 | |||
| 1 | Szosa Polska Ranczo (47611) | bieżący przystanek | odjazd 15:08 | |
| 2 | Ogrody „Neptun” (42411) | 1 min | odjazd 15:09 | |
| 3 | Zagórskiego (42511) | 2 min | odjazd 15:10 | |
| 4 | Dojazdowa (49331) | 3 min | odjazd 15:11 | |
| 5 | Kolonistów (42621) | 4 min | odjazd 15:12 | |
| 6 | Nehringa (43711) | 6 min | odjazd 15:14 | |
| 7 | Pokoju (43811) | 7 min | odjazd 15:15 | |
| 8 | Bogumińska (44211) | 9 min | odjazd 15:17 | |
| 9 | Ogrody „Przyjaźń” (44311) | 10 min | odjazd 15:18 | |
| 10 | Hoża (44411) | 11 min | odjazd 15:19 | |
| 11 | Jana z Czarnolasu (44711) | 12 min | odjazd 15:20 | |
| 12 | Pasterska (15311) | 14 min | odjazd 15:22 | |
| 13 | Przyjaciół Żołnierza (15211) | 15 min | odjazd 15:23 | |
| 14 | Łabędzia (15041) | 17 min | odjazd 15:25 | |
| 15 | Chopina (46431) | 20 min | odjazd 15:28 | |
| 16 | Wszystkich Świętych (36031) | 22 min | odjazd 15:30 | |
| 17 | Lindego (37811) | 26 min | odjazd 15:34 | |
| 18 | Poniatowskiego (30631) | 28 min | odjazd 15:36 | |
| 19 | Witkiewicza (34911) | 29 min | odjazd 15:37 | |
| 20 | Osiedle Przyjaźni (35011) | 31 min | odjazd 15:39 | |
| 21 | Ogrody „Santocka” (35211) | 33 min | odjazd 15:41 | |
| 22 | Świerczewska (26311) | 34 min | odjazd 15:42 | |
| 23 | Karola Miarki (20611) | 35 min | przyjazd 15:43 |
Kurs obsługiwany taborem niskopodłogowym.
- Operator: Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o.