Rozkład jazdy linii 242
Linia autobusowa dzienna zwykła
Na tej linii występują zakłócenia:
- przeniesiony przystanek – Ustowo kier. Pargowo
-
Przystanek: Kurów Na Klifie II (92311)
- Kierunek: Pargowo lub Kamieniec
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Godzina 5:33 | Godzina 6:23 | Godzina 7:33 | Godzina 8:48 | Godzina 14:08 | Godzina 15:38 | Godzina 16:29 | Godzina 17:38 | Godzina 18:48 | Godzina 19:48 | Godzina 21:58 | |||||||||
| Ważny od 21.12.2024 | |||||||||||||||||||
| 5 | Godzina 5:33 |
|---|---|
| 6 | Godzina 6:23 |
| 7 | Godzina 7:33 |
| 8 | Godzina 8:48 |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | Godzina 14:08 |
| 15 | Godzina 15:38 |
| 16 | Godzina 16:29 |
| 17 | Godzina 17:38 |
| 18 | Godzina 18:48 |
| 19 | Godzina 19:48 |
| 20 | |
| 21 | Godzina 21:58 |
| Ważny od 21.12.2024 | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Godzina 6:03 | Godzina 7:33 | Godzina 14:08 | Godzina 18:48 | Godzina 21:58 | |||||||||||||||
| Ważny od 21.12.2024 | |||||||||||||||||||
| 6 | Godzina 6:03 |
|---|---|
| 7 | Godzina 7:33 |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | Godzina 14:08 |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | Godzina 18:48 |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | Godzina 21:58 |
| Ważny od 21.12.2024 | |
Objaśnienia:
- a
- Kurs do pętli „Pargowo” przez Moczyły
- b
- Kurs do pętli „Pargowo” przez Rosówek
- c
- Kurs tylko do pętli „Kamieniec” przez Moczyły
- d
- Kurs tylko do pętli „Kamieniec” przez Rosówek
Wszystkie kursy obsługiwane są taborem niskopodłogowym.
Operator: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinie Spółka z o.o.
| Czas przejazdu narastająco | Czas przejazdu między przystankami | Przystanek | |
|---|---|---|---|
| Plac Kościuszki | |||
| 1 | Narutowicza | ||
| 1 | Szwoleżerów | ||
| 3 | Plac Szyrockiego | ||
| 1 | Mierosławskiego | ||
| 1 | Piekary | ||
| 2 | Tama Pomorzańska | ||
| 1 | Tama Pomorzańska 5 | ||
| 1 | Szczawiowa Oczyszczalnia | ||
| 1 | Włościańska | ||
| Elektrownia Pomorzany (przystanek końcowy) | |||
| 1 | Elektrownia Pomorzany | ||
| 2 | Przy Ogrodach | ||
| 2 | Ustowska | ||
| 1 | Ustowo | ||
| 2 | Kurów Na Klifie I | ||
| 1 | Kurów Na Klifie II (bieżący przystanek) | ||
| 1 | 1 | Kurów | |
| 4 | 3 | Siadło Dolne | |
| 7 | 3 | Siadło Górne | |
| 8 | 1 | Smętowice | |
| 12 | 4 | Kołbaskowo | |
| Rosówek | |||
| Rosówek Granica | |||
| Kamieniec Osiedle | |||
| 16 | 4 | Moczyły | |
| 18 | 2 | Kamionki | |
| 20 | 2 | Kamieniec | |
| 27 | 7 | Pargowo (przystanek końcowy) |
Kurs obsługiwany taborem niskopodłogowym