Rozkład jazdy linii 63
Linia autobusowa dzienna zwykła
-
Przystanek: Jana z Czarnolasu (44711)
- Kierunek: Kołłątaja
- Inne linie na tym przystanku:
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Godzina 5:11 | Godzina 6:19 | Godzina 7:02 Godzina 7:35 | Godzina 8:08 Godzina 8:44 | Godzina 9:20 Godzina 9:56 | Godzina 10:31 | Godzina 11:08 Godzina 11:43 | Godzina 12:16 Godzina 12:44 | Godzina 13:17 Godzina 13:50 | Godzina 14:23 Godzina 14:56 | Godzina 15:29 | Godzina 16:01 Godzina 16:34 | Godzina 17:08 Godzina 17:44 | Godzina 18:20 Godzina 18:55 | Godzina 19:31 | Godzina 20:06 Godzina 20:42 | Godzina 21:16 Godzina 21:44 | Godzina 22:13 | Godzina 23:01 | |
| Ważny od 02.12.2024 | |||||||||||||||||||
| 5 | Godzina 5:11 |
|---|---|
| 6 | Godzina 6:19 |
| 7 | Godzina 7:02 Godzina 7:35 |
| 8 | Godzina 8:08 Godzina 8:44 |
| 9 | Godzina 9:20 Godzina 9:56 |
| 10 | Godzina 10:31 |
| 11 | Godzina 11:08 Godzina 11:43 |
| 12 | Godzina 12:16 Godzina 12:44 |
| 13 | Godzina 13:17 Godzina 13:50 |
| 14 | Godzina 14:23 Godzina 14:56 |
| 15 | Godzina 15:29 |
| 16 | Godzina 16:01 Godzina 16:34 |
| 17 | Godzina 17:08 Godzina 17:44 |
| 18 | Godzina 18:20 Godzina 18:55 |
| 19 | Godzina 19:31 |
| 20 | Godzina 20:06 Godzina 20:42 |
| 21 | Godzina 21:16 Godzina 21:44 |
| 22 | Godzina 22:13 |
| 23 | Godzina 23:01 |
| Ważny od 02.12.2024 | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Godzina 5:11 | Godzina 6:18 | Godzina 7:01 Godzina 7:34 | Godzina 8:07 Godzina 8:43 | Godzina 9:20 Godzina 9:56 | Godzina 10:31 | Godzina 11:07 Godzina 11:42 | Godzina 12:15 Godzina 12:43 | Godzina 13:16 Godzina 13:49 | Godzina 14:22 Godzina 14:55 | Godzina 15:28 | Godzina 16:01 Godzina 16:34 | Godzina 17:08 Godzina 17:44 | Godzina 18:20 Godzina 18:55 | Godzina 19:31 | Godzina 20:06 Godzina 20:42 | Godzina 21:16 Godzina 21:44 | Godzina 22:13 | Godzina 23:01 | |
| Ważny od 02.12.2024 | |||||||||||||||||||
| 5 | Godzina 5:11 |
|---|---|
| 6 | Godzina 6:18 |
| 7 | Godzina 7:01 Godzina 7:34 |
| 8 | Godzina 8:07 Godzina 8:43 |
| 9 | Godzina 9:20 Godzina 9:56 |
| 10 | Godzina 10:31 |
| 11 | Godzina 11:07 Godzina 11:42 |
| 12 | Godzina 12:15 Godzina 12:43 |
| 13 | Godzina 13:16 Godzina 13:49 |
| 14 | Godzina 14:22 Godzina 14:55 |
| 15 | Godzina 15:28 |
| 16 | Godzina 16:01 Godzina 16:34 |
| 17 | Godzina 17:08 Godzina 17:44 |
| 18 | Godzina 18:20 Godzina 18:55 |
| 19 | Godzina 19:31 |
| 20 | Godzina 20:06 Godzina 20:42 |
| 21 | Godzina 21:16 Godzina 21:44 |
| 22 | Godzina 22:13 |
| 23 | Godzina 23:01 |
| Ważny od 02.12.2024 | |
Wszystkie kursy obsługiwane są taborem niskopodłogowym.
Operatorzy:
- Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe „Klonowica” Spółka z o.o.
- Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o.
- Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinie Spółka z o.o.
| Czas przejazdu narastająco | Czas przejazdu między przystankami | Przystanek | |
|---|---|---|---|
| Skolwin | |||
| 2 | Kamienna | ||
| 1 | Górnicza | ||
| 1 | Artyleryjska | ||
| 0 | Orłowska | ||
| 2 | Nowy Świat | ||
| 1 | Wodna | ||
| 1 | Stołczyńska | ||
| 1 | Skolwin Dworzec | ||
| 1 | Celulozowa | ||
| 1 | Cegłówka | ||
| 0 | Stołczyn Północny | ||
| Teleyard | |||
| 1 | Nad Odrą Terminal | ||
| 2 | Zamknięta | ||
| 2 | Dąbrówki | ||
| 1 | Kościelna 12 | ||
| 1 | Stołczyn Kościół | ||
| 1 | Bajeczna | ||
| 1 | Policka | ||
| 2 | Zagórskiego | ||
| 1 | Dojazdowa | ||
| 1 | Kolonistów | ||
| 2 | Nehringa | ||
| 1 | Pokoju | ||
| 2 | Bogumińska | ||
| 1 | Ogrody „Przyjaźń” | ||
| 1 | Hoża | ||
| 2 | Jana z Czarnolasu (bieżący przystanek) | ||
| 4 | 4 | Komuny Paryskiej | |
| 5 | 1 | Staw Brodowski | |
| 6 | 1 | Wilcza Wiadukt | |
| 7 | 1 | 1 Maja | |
| 8 | 1 | Cyryla i Metodego | |
| 10 | 2 | Boguchwały | |
| 11 | 1 | Niemcewicza | |
| 12 | 1 | Kołłątaja (przystanek końcowy) |
Kurs obsługiwany taborem niskopodłogowym