Rozkład jazdy linii 4
Linia tramwajowa dzienna zwykła
Ta linia kursuje na zmienionej trasie.
Na tej linii występują odwołane kursy.
-
Przystanek: Las Arkoński (35611)
- Kierunek: Zajezdnia Pogodno
- Inne linie na tym przystanku:
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Godzina 23:09 Godzina 23:19 Godzina 23:29 Godzina 23:39 | |||||||||||||||||||
| Ważny od 01.09.2025 | |||||||||||||||||||
| 23 | Godzina 23:09 Godzina 23:19 Godzina 23:29 Godzina 23:39 |
|---|---|
| Ważny od 01.09.2025 | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Godzina 23:09 Godzina 23:19 Godzina 23:29 Godzina 23:39 | |||||||||||||||||||
| Ważny od 01.09.2025 | |||||||||||||||||||
| 23 | Godzina 23:09 Godzina 23:19 Godzina 23:29 Godzina 23:39 |
|---|---|
| Ważny od 01.09.2025 | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Godzina 23:09 Godzina 23:19 Godzina 23:29 Godzina 23:39 | |||||||||||||||||||
| Ważny od 01.09.2025 | |||||||||||||||||||
| 23 | Godzina 23:09 Godzina 23:19 Godzina 23:29 Godzina 23:39 |
|---|---|
| Ważny od 01.09.2025 | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Godzina 23:09 Godzina 23:21 Godzina 23:33 | |||||||||||||||||||
| Ważny od 01.09.2025 | |||||||||||||||||||
| 23 | Godzina 23:09 Godzina 23:21 Godzina 23:33 |
|---|---|
| Ważny od 01.09.2025 | |
Objaśnienia:
- A
- Zjazd do zajezdni Pogodno
Wszystkie kursy obsługiwane są taborem niskopodłogowym.
Operator: Tramwaje Szczecińskie Spółka z o.o.
| Czas przejazdu narastająco | Czas przejazdu między przystankami | Przystanek | |
|---|---|---|---|
| Szpitalna | |||
| 1 | Starkiewicza | ||
| 2 | Plac Szyrockiego | ||
| 1 | Szwoleżerów | ||
| 2 | Narutowicza | ||
| 1 | Plac Kościuszki | ||
| 2 | Piastów | ||
| Felczaka | |||
| Piotra Skargi | |||
| Bogumiły | |||
| Łękno | |||
| Unii Lubelskiej | |||
| Zajezdnia Pogodno (przystanek końcowy) | |||
| Zajezdnia Pogodno | |||
| Unii Lubelskiej | |||
| Łękno | |||
| Bogumiły | |||
| Piotra Skargi | |||
| Felczaka | |||
| 2 | Plac Szarych Szeregów | ||
| 1 | Plac Grunwaldzki | ||
| 2 | Plac Rodła | ||
| 2 | Plac Żołnierza Polskiego (przystanek końcowy) | ||
| Rayskiego | |||
| Plac Witosa | |||
| Lubomirskiego | |||
| Kołłątaja | |||
| Krasińskiego | |||
| Muzeum Techniki | |||
| Niemierzyńska Technopark | |||
| Wszystkich Świętych | |||
| Arkońska Szpital | |||
| Tatrzańska | |||
| Wojciechowskiego | |||
| Las Arkoński (bieżący przystanek) | |||
| Stadion „Arkonia” | |||
| Międzyparkowa | |||
| Rondo Olszewskiego | |||
| Zajezdnia Pogodno (przystanek końcowy) |
Kurs obsługiwany taborem niskopodłogowym