Przebieg kursu linii 529
Linia autobusowa nocna
Ta linia kursuje na zmienionej trasie.
Noc 31 grudnia/1 stycznia – Sylwester/Nowy Rok
| # | Przystanek | Czas przejazdu narastająco | Przyjazd/odjazd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zawadzkiego (32211) | bieżący przystanek | odjazd 02:34 | |
| 2 | Zawadzkiego Kościół (32111) | bieżący przystanek 1 min | odjazd 02:35 | |
| 3 | Klonowica Zajezdnia (32622) | bieżący przystanek 2 min | odjazd 02:36 | |
| 4 | Wernyhory (30311) | bieżący przystanek 3 min | odjazd 02:37 | |
| 5 | Reduty Ordona (33321) | bieżący przystanek 4 min | odjazd 02:38 | |
| 6 | Kleeberga (33411) | bieżący przystanek 5 min | odjazd 02:39 | |
| 7 | Łukasińskiego (33532) | bieżący przystanek 6 min | odjazd 02:40 | |
| 8 | Taczaka (34121) | bieżący przystanek 8 min | odjazd 02:42 | |
| 9 | Zielonogórska (35312) | bieżący przystanek 10 min | odjazd 02:44 | |
| 10 | Santocka (34031) | bieżący przystanek 11 min | odjazd 02:45 | |
| 11 | Ogrody „Santocka” (35211) | bieżący przystanek 12 min | odjazd 02:46 | |
| 12 | Piękna (26211) | bieżący przystanek 13 min | odjazd 02:47 | |
| 13 | Szkoła Salezjańska (20511) | bieżący przystanek 14 min | odjazd 02:48 | |
| 14 | Ku Słońcu (20421) | bieżący przystanek 14 min | odjazd 02:48 | |
| 15 | Kwiatowa (20222) | bieżący przystanek 15 min | odjazd 02:49 | |
| 16 | Wrocławska (25712) | bieżący przystanek 16 min | odjazd 02:50 | |
| 17 | Krakowska – Rubież (25811) | bieżący przystanek 17 min | odjazd 02:51 | |
| 18 | Poronińska (25911) | bieżący przystanek 18 min | odjazd 02:52 | |
| 19 | Zielona (26011) | bieżący przystanek 19 min | odjazd 02:53 | |
| 20 | Krakowska Uniwersytet (26112) | bieżący przystanek 20 min | odjazd 02:54 | |
| 21 | Cukrowa Uniwersytet (23811) | bieżący przystanek 21 min | odjazd 02:55 | |
| 22 | Cukrowa (23911) | bieżący przystanek 22 min | odjazd 02:56 | |
| 23 | Reda (23721) | bieżący przystanek 24 min | odjazd 02:58 | |
| 24 | Wierzbowa (23621) | bieżący przystanek 25 min | odjazd 02:59 | |
| 25 | Białowieska (23511) | bieżący przystanek 26 min | odjazd 03:00 | |
| 26 | Mieszka I (23412) | bieżący przystanek 28 min | odjazd 03:02 | |
| 27 | Plac Szyrockiego (21221) | bieżący przystanek 29 min | odjazd 03:03 | |
| 28 | Mierosławskiego (23211) | bieżący przystanek 31 min | odjazd 03:05 | |
| 29 | Potulicka (23112) | bieżący przystanek 32 min | odjazd 03:06 | |
| 30 | Sowińskiego (23012) | bieżący przystanek 33 min | odjazd 03:07 | |
| 31 | SKM Dworzec Główny (Owocowa) (22931) | bieżący przystanek 34 min | odjazd 03:08 | |
| 32 | Plac Zawiszy (22814) | bieżący przystanek 34 min | odjazd 03:08 | |
| 33 | Brama Portowa (10831) | bieżący przystanek 35 min | odjazd 03:09 | |
| 34 | Plac Żołnierza Polskiego (11331) | bieżący przystanek 36 min | odjazd 03:10 | |
| 35 | Plac Rodła (11532) | bieżący przystanek 37 min | przyjazd 03:11 |
Kurs obsługiwany taborem niskopodłogowym.
- Opis ważności rozkładu jazdy: Ważny od 30.06.2025
- Operator: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinie Spółka z o.o.