Przebieg kursu linii 9
Linia tramwajowa dzienna zwykła
Ten kurs pochodzi z rozkładu jazdy, który będzie obowiązywał od dnia .
Dni nauki w szkołach
# | Przystanek | Czas przejazdu narastająco | Przyjazd/odjazd | |
---|---|---|---|---|
Potulicka (23123) | odjazd 15:07 | |||
Sowińskiego (23012) | odjazd 15:08 | |||
Plac Zawiszy (22813) | odjazd 15:10 | |||
Brama Portowa (10832) | odjazd 15:12 | |||
Plac Zwycięstwa (10721) | odjazd 15:14 | |||
Plac Kościuszki (10421) | odjazd 15:17 | |||
Turzyn (10221) | odjazd 15:19 | |||
Bohaterów Warszawy (11932) | odjazd 15:21 | |||
Wawrzyniaka (12012) | odjazd 15:23 | |||
Plac Gałczyńskiego (12112) | odjazd 15:25 | |||
Bogumiły (30813) | odjazd 15:27 | |||
Łękno (30921) | odjazd 15:29 | |||
Unii Lubelskiej (31112) | odjazd 15:32 | |||
Zajezdnia Pogodno (31215) | odjazd 15:34 | |||
Rondo Olszewskiego (31331) | odjazd 15:35 | |||
Tor Kolarski (31414) | odjazd 15:36 | |||
Goplana (31514) | odjazd 15:37 | |||
1 | Kasyno (31614) | bieżący przystanek | odjazd 15:37 | |
2 | Głębokie (31751) | 2 min | przyjazd 15:39 |
Kurs obsługiwany taborem niskopodłogowym.
- Opis ważności rozkładu jazdy: Ważny od 01.10.2025
- Operator: Tramwaje Szczecińskie Spółka z o.o., zajezdnia Pogodno