Przebieg kursu linii 9
Linia tramwajowa dzienna zwykła
Ten kurs pochodzi z rozkładu jazdy, który obowiązuje do dnia .
Dni powszednie
# | Przystanek | Czas przejazdu narastająco | Przyjazd/odjazd | |
---|---|---|---|---|
Głębokie (31751) | odjazd 13:09 | |||
Kasyno (31613) | odjazd 13:10 | |||
Goplana (31513) | odjazd 13:10 | |||
Tor Kolarski (31413) | odjazd 13:11 | |||
Rondo Olszewskiego (31311) | odjazd 13:12 | |||
Zajezdnia Pogodno (31214) | odjazd 13:13 | |||
Unii Lubelskiej (31111) | odjazd 13:15 | |||
Łękno (30922) | odjazd 13:18 | |||
Bogumiły (30812) | odjazd 13:21 | |||
Plac Gałczyńskiego (12111) | odjazd 13:23 | |||
Wawrzyniaka (12013) | odjazd 13:25 | |||
Bohaterów Warszawy (11912) | odjazd 13:27 | |||
Turzyn (10212) | odjazd 13:29 | |||
Plac Kościuszki (10451) | odjazd 13:31 | |||
1 | Brama Portowa (10842) | bieżący przystanek | odjazd 13:34 | |
2 | Plac Zawiszy (22812) | 2 min | odjazd 13:36 | |
3 | Sowińskiego (23011) | 4 min | odjazd 13:38 | |
4 | Potulicka (23111) | 5 min | przyjazd 13:39 |
Kurs obsługiwany taborem wysokopodłogowym.
- Opis ważności rozkładu jazdy: Ważny od 28.06.2025
- Operator: Tramwaje Szczecińskie Spółka z o.o., zajezdnia Pogodno