Przebieg kursu linii 532
Linia autobusowa nocna
Noce nd/pn, pn/wt, wt/śr, śr/czw
| # | Przystanek | Czas przejazdu narastająco | Przyjazd/odjazd | |
|---|---|---|---|---|
| Osiedle Bukowe (84612) | odjazd 00:50 | |||
| Kolorowych Domów (84712) | odjazd 00:51 | |||
| Rondo Reagana (84811) | odjazd 00:52 | |||
| Osiedle Słoneczne (85012) | odjazd 00:53 | |||
| Łubinowa (85512) | odjazd 00:54 | |||
| Sanktuarium (85611) | odjazd 00:55 | |||
| Wiosenna (80561) | odjazd 00:56 | |||
| Struga Zajezdnia (80411) | odjazd 00:57 | |||
| Bagienna (80331) | odjazd 00:58 | |||
| Jaśminowa ZUS (86721) | odjazd 00:58 | |||
| Rondo Ułanów Podolskich (80211) | odjazd 00:59 | |||
| Hangarowa (80111) | odjazd 01:00 | |||
| Basen Górniczy (60551) | odjazd 01:04 | |||
| Merkatora (60411) | odjazd 01:05 | |||
| Parnica (60311) | odjazd 01:06 | |||
| SKM Port Centralny (60212) | odjazd 01:07 | |||
| Energetyków (60112) | odjazd 01:08 | |||
| Celna (60711) | odjazd 01:08 | |||
| Wyszyńskiego (10918) | odjazd 01:09 | |||
| Brama Portowa (10821) | odjazd 01:11 | |||
| Plac Żołnierza Polskiego (11332) | odjazd 01:12 | |||
| Plac Rodła (11534) | odjazd 01:13 | |||
| Rayskiego (12931) | odjazd 01:14 | |||
| Plac Witosa (18912) | odjazd 01:15 | |||
| Lubomirskiego (12812) | odjazd 01:15 | |||
| Kołłątaja (12731) | odjazd 01:16 | |||
| Krasińskiego (14512) | odjazd 01:17 | |||
| 1 | Krasińskiego Wiadukt (14922) | bieżący przystanek | odjazd 01:19 | |
| 2 | Chopina (46441) | 1 min | odjazd 01:20 | |
| 3 | Wiosny Ludów (46512) | 2 min | odjazd 01:21 | |
| 4 | Osiedle Arkońskie (46612) | 3 min | przyjazd 01:22 |
Kurs obsługiwany taborem niskopodłogowym.
- Opis ważności rozkładu jazdy: Ważny od 23.03.2024
- Operator: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinie Spółka z o.o.