Rozkład jazdy linii 3
Linia tramwajowa dzienna zwykła
-
Przystanek: Parkowa (13211)
- Kierunek: Osiedle Zawadzkiego
- Inne linie na tym przystanku:
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Godzina 4:36 Godzina 4:56 | |||||||||||||||||||
| Ważny od 01.10.2025 | |||||||||||||||||||
| 4 | Godzina 4:36 Godzina 4:56 |
|---|---|
| Ważny od 01.10.2025 | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Godzina 4:36 Godzina 4:56 | |||||||||||||||||||
| Ważny od 01.10.2025 | |||||||||||||||||||
| 4 | Godzina 4:36 Godzina 4:56 |
|---|---|
| Ważny od 01.10.2025 | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Godzina 4:56 | |||||||||||||||||||
| Ważny od 01.10.2025 | |||||||||||||||||||
| 4 | Godzina 4:56 |
|---|---|
| Ważny od 01.10.2025 | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Godzina 4:56 | |||||||||||||||||||
| Ważny od 01.10.2025 | |||||||||||||||||||
| 4 | Godzina 4:56 |
|---|---|
| Ważny od 01.10.2025 | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Godzina 4:57 | |||||||||||||||||||
| Ważny od 01.10.2025 | |||||||||||||||||||
| 4 | Godzina 4:57 |
|---|---|
| Ważny od 01.10.2025 | |
Operator: Tramwaje Szczecińskie Spółka z o.o.