Przebieg kursu linii 807
Linia autobusowa dzienna zastępcza
27 września (niedziela)
| # | Przystanek | Czas przejazdu narastająco | Przyjazd/odjazd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Turkusowa (86941) | bieżący przystanek | odjazd 11:09 | |
| 2 | Turkusowa (86912) | bieżący przystanek 1 min | odjazd 11:10 | |
| 3 | Walecznych 63 (89311) | bieżący przystanek 1 min | odjazd 11:10 | |
| 4 | SKM Zdroje (84112) | bieżący przystanek 2 min | odjazd 11:11 | |
| 5 | Rondo Ułanów Podolskich (80211) | bieżący przystanek 4 min | odjazd 11:13 | |
| 6 | Hangarowa (80111) | bieżący przystanek 5 min | odjazd 11:14 | |
| 7 | Basen Górniczy (60542) | bieżący przystanek 8 min | odjazd 11:17 | |
| 8 | Merkatora (60411) | bieżący przystanek 10 min | odjazd 11:19 | |
| 9 | Parnica (60311) | bieżący przystanek 11 min | odjazd 11:20 | |
| 10 | SKM Port Centralny (60212) | bieżący przystanek 13 min | odjazd 11:22 | |
| 11 | Energetyków (60112) | bieżący przystanek 15 min | odjazd 11:24 | |
| 12 | Celna (60711) | bieżący przystanek 16 min | odjazd 11:25 | |
| 13 | Wyszyńskiego (10915) | bieżący przystanek 17 min | odjazd 11:26 | |
| 14 | Brama Portowa (10822) | bieżący przystanek 19 min | przyjazd 11:28 |
Kurs obsługiwany taborem niskopodłogowym.
- Operator: Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe „Dąbie” Spółka z o.o.