Linia 6
Linia tramwajowa dzienna zwykła
Przebieg linii
- Gocław ↔ Pomorzany
- Lipowa – Światowida – Strzałowska – Wiszesława – Dębogórska – Ludowa – Druckiego-Lubeckiego – Stalmacha – Nocznickiego – Firlika (z powrotem: Firlika – Antosiewicza – Nocznickiego) – Łady – Jana z Kolna – Nabrzeże Wieleckie – Kolumba – Chmielewskiego – Smolańska
Informacje
- Chrzest promu „Bursztyn Unity” – zmiany w organizacji ruchu i komunikacji miejskiej
- W przyszłym tygodniu do Szczecina wpłynie nowa jednostka pasażerska. W związku z wydarzeniem „chrzest promu Bursztyn Unity” w okolicach Wałów Chrobrego w dniach 9-15 listopada obowiązywać będą zmiany w organizacji ruchu oraz w komunikacji miejskiej.
Przystanki linii
| Czas przejazdu między przystankami | Przystanek | |
|---|---|---|
| Gocław | ||
| 1 | Lipowa | |
| 2 | Światowida | |
| 2 | Strzałowska | |
| 2 | Zajezdnia Golęcin | |
| 2 | Robotnicza | |
| 1 | Ludowa | |
| 2 | Dobromiry | |
| 1 | Lubeckiego | |
| 4 | Stocznia Szczecińska | |
| Dubois | ||
| Parkowa | ||
| Matejki | ||
| Plac Rodła | ||
| Plac Grunwaldzki | ||
| Plac Szarych Szeregów | ||
| Felczaka | ||
| Piotra Skargi | ||
| Bogumiły | ||
| Łękno | ||
| Unii Lubelskiej | ||
| Zajezdnia Pogodno (przystanek końcowy) | ||
| Filharmonia | ||
| Plac Żołnierza Polskiego | ||
| Brama Portowa | ||
| Wyszyńskiego | ||
| Stocznia Szczecińska | ||
| 2 | Dubois | |
| 1 | Teatr Polski | |
| 1 | Wały Chrobrego | |
| 1 | Bulwar Piastowski | |
| 3 | Wyszyńskiego | |
| 1 | Dworcowa | |
| 2 | SKM Dworzec Główny (Kolumba) | |
| 1 | Kolumba | |
| 1 | Zapadła | |
| 1 | Tama Pomorzańska | |
| 1 | Świętego Józefa | |
| 1 | Smolańska | |
| 2 | Pomorzany (przystanek końcowy) |
| Czas przejazdu między przystankami | Przystanek | |
|---|---|---|
| Pomorzany | ||
| 2 | Smolańska | |
| 1 | Świętego Józefa | |
| 1 | Tama Pomorzańska | |
| 1 | Zapadła | |
| 1 | Kolumba | |
| 2 | SKM Dworzec Główny (Kolumba) | |
| 1 | Dworcowa | |
| 2 | Wyszyńskiego | |
| Wyszyńskiego | ||
| Brama Portowa | ||
| Plac Zwycięstwa | ||
| Plac Kościuszki | ||
| Turzyn | ||
| Bohaterów Warszawy | ||
| Wawrzyniaka | ||
| Plac Gałczyńskiego | ||
| Bogumiły | ||
| Łękno | ||
| Unii Lubelskiej | ||
| Zajezdnia Pogodno (przystanek końcowy) | ||
| Brama Portowa | ||
| Plac Żołnierza Polskiego | ||
| Filharmonia | ||
| Zajezdnia Pogodno | ||
| Unii Lubelskiej | ||
| Łękno | ||
| Bogumiły | ||
| Piotra Skargi | ||
| Felczaka | ||
| Plac Szarych Szeregów | ||
| Plac Grunwaldzki | ||
| Plac Rodła | ||
| Matejki | ||
| Parkowa | ||
| 2 | Bulwar Piastowski | |
| 1 | Wały Chrobrego | |
| 1 | Teatr Polski | |
| 2 | Dubois | |
| 1 | Antosiewicza | |
| Stocznia Szczecińska (przystanek końcowy) | ||
| 4 | Lubeckiego | |
| 1 | Dobromiry | |
| 2 | Ludowa | |
| 2 | Robotnicza | |
| 1 | Zajezdnia Golęcin | |
| 3 | Strzałowska | |
| 2 | Światowida | |
| 2 | Lipowa | |
| 1 | Gocław (przystanek końcowy) |
| Czas przejazdu między przystankami | Przystanek | |
|---|---|---|
| Gocław | ||
| 1 | Lipowa | |
| 2 | Światowida | |
| 2 | Strzałowska | |
| 2 | Zajezdnia Golęcin | |
| 2 | Robotnicza | |
| 1 | Ludowa | |
| 1 | Dobromiry | |
| 1 | Lubeckiego | |
| 4 | Stocznia Szczecińska | |
| 3 | Dubois | |
| 1 | Parkowa | |
| 2 | Matejki | |
| Plac Rodła | ||
| Plac Grunwaldzki | ||
| Plac Szarych Szeregów | ||
| Felczaka | ||
| Piotra Skargi | ||
| Bogumiły | ||
| Łękno | ||
| Unii Lubelskiej | ||
| Zajezdnia Pogodno (przystanek końcowy) | ||
| 3 | Filharmonia | |
| 2 | Plac Żołnierza Polskiego | |
| 2 | Brama Portowa | |
| 3 | Wyszyńskiego | |
| 1 | Dworcowa | |
| 2 | SKM Dworzec Główny (Kolumba) | |
| 1 | Kolumba | |
| 1 | Zapadła | |
| 1 | Tama Pomorzańska | |
| 1 | Świętego Józefa | |
| 1 | Smolańska | |
| Zajezdnia Pogodno | ||
| Unii Lubelskiej | ||
| Łękno | ||
| Bogumiły | ||
| Piotra Skargi | ||
| Felczaka | ||
| Piastów | ||
| Plac Kościuszki | ||
| Narutowicza | ||
| Szwoleżerów | ||
| Plac Szyrockiego | ||
| Osiedle Polonia | ||
| Starkiewicza | ||
| Szpitalna | ||
| Frysztacka | ||
| 2 | Pomorzany (przystanek końcowy) |
| Czas przejazdu między przystankami | Przystanek | |
|---|---|---|
| Pomorzany | ||
| 2 | Smolańska | |
| 1 | Świętego Józefa | |
| 1 | Tama Pomorzańska | |
| 1 | Zapadła | |
| 1 | Kolumba | |
| 1 | SKM Dworzec Główny (Kolumba) | |
| 1 | Dworcowa | |
| 2 | Wyszyńskiego | |
| 1 | Wyszyńskiego | |
| 2 | Brama Portowa | |
| 2 | Plac Żołnierza Polskiego | |
| 2 | Filharmonia | |
| 2 | Matejki | |
| 1 | Parkowa | |
| 3 | Dubois | |
| 1 | Antosiewicza | |
| 4 | Lubeckiego | |
| 1 | Dobromiry | |
| 2 | Ludowa | |
| 2 | Robotnicza | |
| 1 | Zajezdnia Golęcin | |
| 3 | Strzałowska | |
| 2 | Światowida | |
| 2 | Lipowa | |
| 1 | Gocław (przystanek końcowy) |
| Czas przejazdu między przystankami | Przystanek | |
|---|---|---|
| Gocław | ||
| 1 | Lipowa | |
| 2 | Światowida | |
| 2 | Strzałowska | |
| 2 | Zajezdnia Golęcin | |
| 2 | Robotnicza | |
| 1 | Ludowa | |
| 2 | Dobromiry | |
| 1 | Lubeckiego | |
| 4 | Stocznia Szczecińska | |
| Dubois | ||
| Parkowa | ||
| Matejki | ||
| Plac Rodła | ||
| Plac Grunwaldzki | ||
| Plac Szarych Szeregów | ||
| Felczaka | ||
| Piotra Skargi | ||
| Bogumiły | ||
| Łękno | ||
| Unii Lubelskiej | ||
| Zajezdnia Pogodno (przystanek końcowy) | ||
| Stocznia Szczecińska | ||
| 2 | Dubois | |
| 1 | Teatr Polski | |
| 1 | Wały Chrobrego | |
| 1 | Bulwar Piastowski | |
| 3 | Wyszyńskiego | |
| 1 | Dworcowa | |
| 2 | SKM Dworzec Główny (Kolumba) | |
| 1 | Kolumba | |
| 1 | Zapadła | |
| 1 | Tama Pomorzańska | |
| 1 | Świętego Józefa | |
| 1 | Smolańska | |
| 2 | Pomorzany (przystanek końcowy) |
| Czas przejazdu między przystankami | Przystanek | |
|---|---|---|
| Pomorzany | ||
| 2 | Smolańska | |
| 1 | Świętego Józefa | |
| 1 | Tama Pomorzańska | |
| 1 | Zapadła | |
| 1 | Kolumba | |
| 2 | SKM Dworzec Główny (Kolumba) | |
| 1 | Dworcowa | |
| 2 | Wyszyńskiego | |
| Wyszyńskiego | ||
| Brama Portowa | ||
| Plac Zwycięstwa | ||
| Plac Kościuszki | ||
| Turzyn | ||
| Bohaterów Warszawy | ||
| Wawrzyniaka | ||
| Plac Gałczyńskiego | ||
| Bogumiły | ||
| Łękno | ||
| Unii Lubelskiej | ||
| Zajezdnia Pogodno (przystanek końcowy) | ||
| 2 | Bulwar Piastowski | |
| 1 | Wały Chrobrego | |
| 1 | Teatr Polski | |
| Zajezdnia Pogodno | ||
| Unii Lubelskiej | ||
| Łękno | ||
| Bogumiły | ||
| Piotra Skargi | ||
| Felczaka | ||
| Plac Szarych Szeregów | ||
| Plac Grunwaldzki | ||
| Plac Rodła | ||
| Matejki | ||
| Parkowa | ||
| 2 | Dubois | |
| 1 | Antosiewicza | |
| Stocznia Szczecińska (przystanek końcowy) | ||
| 4 | Lubeckiego | |
| 1 | Dobromiry | |
| 2 | Ludowa | |
| 2 | Robotnicza | |
| 1 | Zajezdnia Golęcin | |
| 3 | Strzałowska | |
| 2 | Światowida | |
| 2 | Lipowa | |
| 1 | Gocław (przystanek końcowy) |
Mapa
Lokalizacja pojazdów jest przybliżona. Nie są widoczne pojazdy, które nie przekazują informacji o swoim położeniu. Dane o lokalizacji odświeżają się co około 10 sekund.