Rozkład jazdy linii 10
Linia tramwajowa dzienna zwykła
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Godzina 4:36 Godzina 4:48 | Godzina 5:33 | ||||||||||||||||||
| Ważny od 01.10.2025 | |||||||||||||||||||
| 4 | Godzina 4:36 Godzina 4:48 |
|---|---|
| 5 | Godzina 5:33 |
| Ważny od 01.10.2025 | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Godzina 4:22 Godzina 4:36 | Godzina 5:03 | ||||||||||||||||||
| Ważny od 01.10.2025 | |||||||||||||||||||
| 4 | Godzina 4:22 Godzina 4:36 |
|---|---|
| 5 | Godzina 5:03 |
| Ważny od 01.10.2025 | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Godzina 9:35 Godzina 9:55 | |||||||||||||||||||
| Ważny od 01.10.2025 | |||||||||||||||||||
| 9 | Godzina 9:35 Godzina 9:55 |
|---|---|
| Ważny od 01.10.2025 | |
Objaśnienia:
- #
-
Odjazd z pobliskiego przystanku nr 16011
Operator: Tramwaje Szczecińskie Spółka z o.o.