Rozkład jazdy linii 10
Linia tramwajowa dzienna zwykła
-
Przystanek: Łękno (30921)
- Kierunek: Osiedle Zawadzkiego
- Inne linie na tym przystanku:
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Godzina 4:52 | |||||||||||||||||||
| Ważny od 01.10.2025 | |||||||||||||||||||
| 4 | Godzina 4:52 |
|---|---|
| Ważny od 01.10.2025 | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Godzina 4:51 | |||||||||||||||||||
| Ważny od 27.06.2026 | |||||||||||||||||||
| 4 | Godzina 4:51 |
|---|---|
| Ważny od 27.06.2026 | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Godzina 17:57 | Godzina 18:12 Godzina 18:26 Godzina 18:41 Godzina 18:55 | Godzina 19:13 Godzina 19:33 | |||||||||||||||||
| Ważny od 27.06.2026 | |||||||||||||||||||
| 17 | Godzina 17:57 |
|---|---|
| 18 | Godzina 18:12 Godzina 18:26 Godzina 18:41 Godzina 18:55 |
| 19 | Godzina 19:13 Godzina 19:33 |
| Ważny od 27.06.2026 | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Godzina 18:39 Godzina 18:59 | Godzina 19:19 Godzina 19:39 | ||||||||||||||||||
| Ważny od 27.06.2026 | |||||||||||||||||||
| 18 | Godzina 18:39 Godzina 18:59 |
|---|---|
| 19 | Godzina 19:19 Godzina 19:39 |
| Ważny od 27.06.2026 | |
Objaśnienia:
- F
- Zjazd do zajezdni Pogodno
- d
- Kurs do pętli „Osiedle Zawadzkiego”
- #
-
Odjazd z pobliskiego przystanku nr 30922
- 00
- Kurs obsługiwany taborem niskopodłogowym
Operator: Tramwaje Szczecińskie Spółka z o.o.
Kurs obsługiwany taborem niskopodłogowym