Rozkład jazdy linii 10
Linia tramwajowa dzienna zwykła
-
Przystanek: Zajezdnia Pogodno (31211)
- Kierunek: Gumieńce
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Godzina 4:21 | Godzina 5:02 Godzina 5:55 | Godzina 12:48 | |||||||||||||||||
| Ważny od 01.10.2025 | |||||||||||||||||||
| 4 | Godzina 4:21 |
|---|---|
| 5 | Godzina 5:02 Godzina 5:55 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | Godzina 12:48 |
| Ważny od 01.10.2025 | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Godzina 4:47 | |||||||||||||||||||
| Ważny od 01.10.2025 | |||||||||||||||||||
| 4 | Godzina 4:47 |
|---|---|
| Ważny od 01.10.2025 | |
Objaśnienia:
- 00
- Kurs obsługiwany taborem niskopodłogowym
Operator: Tramwaje Szczecińskie Spółka z o.o.
Kurs obsługiwany taborem niskopodłogowym