Przebieg kursu linii 103
Linia autobusowa dzienna zwykła
Soboty
| # | Przystanek | Czas przejazdu narastająco | Przyjazd/odjazd | |
|---|---|---|---|---|
| Police Rynek (54021) | odjazd 19:12 | |||
| Police Kołłątaja (53521) | odjazd 19:13 | |||
| Police Mazurska Kościół (53611) | odjazd 19:14 | |||
| 1 | Police Dąbrówka (56921) | bieżący przystanek | odjazd 19:15 | |
| 2 | Police Przybora (53711) | 1 min | odjazd 19:16 | |
| 3 | Police Grzybowa (52611) | 3 min | odjazd 19:18 | |
| 4 | Police Piaskowa (52521) | 4 min | odjazd 19:19 | |
| 5 | Police Piaskowa Szkoła (52411) | 5 min | odjazd 19:20 | |
| 6 | Police Osiedle Chemik (51831) | 6 min | odjazd 19:21 | |
| 7 | Police Wyszyńskiego (51712) | 7 min | odjazd 19:22 | |
| 8 | Police PCK (52811) | 8 min | odjazd 19:23 | |
| 9 | Police Piłsudskiego Rondo (52711) | 9 min | odjazd 19:24 | |
| 10 | Police Szpital (52912) | 10 min | odjazd 19:25 | |
| 11 | Police Dworzec (53111) | 11 min | odjazd 19:26 | |
| 12 | Police Starostwo Powiatowe (53211) | 13 min | odjazd 19:28 | |
| 13 | Police Tanowska (51411) | 14 min | odjazd 19:29 | |
| 14 | Police Stara Fabryka (51132) | 15 min | odjazd 19:30 | |
| 15 | Trzeszczyn (51011) | 17 min | odjazd 19:32 | |
| 16 | Trzeszczyn Pomnik (50911) | 18 min | odjazd 19:33 | |
| 17 | Trzeszczyn Las (50811) | 19 min | odjazd 19:34 | |
| 18 | Tanowo Policka (50711) | 22 min | odjazd 19:37 | |
| 19 | Tanowo (50611) | 23 min | odjazd 19:38 | |
| 20 | Tanowo Wojska Polskiego (50511) | 24 min | odjazd 19:39 | |
| 21 | Bartoszewo Las (50411) | 26 min | odjazd 19:41 | |
| 22 | Pilchowo Osiedle (50311) | 28 min | odjazd 19:43 | |
| 23 | Pilchowo Kościół (50211) | 29 min | odjazd 19:44 | |
| 24 | Pilchowo Wodociągi (50111) | 30 min | odjazd 19:45 | |
| 25 | Pilchowo Ogrody (31911) | 31 min | odjazd 19:46 | |
| 26 | Jaworowa (31811) | 33 min | odjazd 19:48 | |
| 27 | Głębokie (31741) | 35 min | przyjazd 19:50 |
Kurs obsługiwany taborem niskopodłogowym.
- Opis ważności rozkładu jazdy: Ważny od 01.10.2025
- Operator: Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o.