Rozkład jazdy linii 2
Linia tramwajowa dzienna zwykła
Na tej linii występują odwołane kursy.
-
Przystanek: Piotra Skargi (12223)
- Kierunek: Turkusowa
- Inne linie na tym przystanku:
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Godzina 4:33 | Godzina 5:40 | ||||||||||||||||||
| Ważny od 01.10.2025 | |||||||||||||||||||
| 4 | Godzina 4:33 |
|---|---|
| 5 | Godzina 5:40 |
| Ważny od 01.10.2025 | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Godzina 4:33 | Godzina 6:23 | ||||||||||||||||||
| Ważny od 01.10.2025 | |||||||||||||||||||
| 4 | Godzina 4:33 |
|---|---|
| 5 | |
| 6 | Godzina 6:23 |
| Ważny od 01.10.2025 | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Godzina 4:37 | |||||||||||||||||||
| Ważny od 01.10.2025 | |||||||||||||||||||
| 4 | Godzina 4:37 |
|---|---|
| Ważny od 01.10.2025 | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Godzina 4:37 | |||||||||||||||||||
| Ważny od 01.10.2025 | |||||||||||||||||||
| 4 | Godzina 4:37 |
|---|---|
| Ważny od 01.10.2025 | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Godzina 4:45 | |||||||||||||||||||
| Ważny od 01.10.2025 | |||||||||||||||||||
| 4 | Godzina 4:45 |
|---|---|
| Ważny od 01.10.2025 | |
Objaśnienia:
- 00
- Kurs obsługiwany taborem niskopodłogowym
Operator: Tramwaje Szczecińskie Spółka z o.o.
Kurs obsługiwany taborem niskopodłogowym