Przebieg kursu linii 524
Linia autobusowa nocna
Ta linia kursuje na zmienionej trasie.
Noce nd/pn, pn/wt, wt/śr, śr/czw, czw/pt, pt/sob
| # | Przystanek | Czas przejazdu narastająco | Przyjazd/odjazd | |
|---|---|---|---|---|
| Pomorzany Dobrzyńska (21911) | odjazd 00:45 | |||
| Pomorzany (21631) | odjazd 00:46 | |||
| Ruska (29711) | odjazd 00:47 | |||
| Częstochowska (29811) | odjazd 00:47 | |||
| Dunikowskiego (23311) | odjazd 00:48 | |||
| Milczańska (27121) | odjazd 00:48 | |||
| Mieszka I (23412) | odjazd 00:49 | |||
| Plac Szyrockiego (21221) | odjazd 00:50 | |||
| Szwoleżerów (21114) | odjazd 00:51 | |||
| Narutowicza (21014) | odjazd 00:52 | |||
| Plac Kościuszki (10433) | odjazd 00:53 | |||
| Piastów (11831) | odjazd 00:54 | |||
| Plac Szarych Szeregów (11713) | odjazd 00:55 | |||
| Plac Grunwaldzki (11631) | odjazd 00:56 | |||
| Plac Rodła (11542) | odjazd 00:57 | |||
| Matejki (13112) | odjazd 00:59 | |||
| Sczanieckiej (14112) | odjazd 01:00 | |||
| Wilcza Wiadukt (16612) | odjazd 01:01 | |||
| Staw Brodowski (18211) | odjazd 01:02 | |||
| Komuny Paryskiej (15411) | odjazd 01:03 | |||
| Jana z Czarnolasu (44712) | odjazd 01:05 | |||
| Bogumińska Park (59811) | odjazd 01:05 | |||
| Hoża (44412) | odjazd 01:06 | |||
| Ostrowska (48412) | odjazd 01:06 | |||
| Ogrody „Przyjaźń” (44312) | odjazd 01:07 | |||
| Bogumińska (44212) | odjazd 01:08 | |||
| Pokoju (43812) | odjazd 01:09 | |||
| Nehringa (43721) | odjazd 01:10 | |||
| Golęcińska (43212) | odjazd 01:12 | |||
| Stołczyn Kościół (43512) | odjazd 01:13 | |||
| Bajeczna (43411) | odjazd 01:14 | |||
| Policka (43311) | odjazd 01:15 | |||
| Ogrody „Neptun” (42412) | odjazd 01:16 | |||
| Szosa Polska Ranczo (47612) | odjazd 01:16 | |||
| Przęsocin Kościelna (55612) | odjazd 01:18 | |||
| Przęsocin Centralna (55512) | odjazd 01:19 | |||
| Przęsocin Radosna (56612) | odjazd 01:19 | |||
| Police Ofiar Stutthofu (55412) | odjazd 01:21 | |||
| Police Palmowa (55312) | odjazd 01:21 | |||
| Police Mścięcino Krzyżówka (55212) | odjazd 01:22 | |||
| Police Wojska Polskiego (53912) | odjazd 01:23 | |||
| Police Rynek (54021) | odjazd 01:24 | |||
| Police Kołłątaja (53521) | odjazd 01:25 | |||
| Police Mazurska Kościół (53611) | odjazd 01:26 | |||
| Police Dąbrówka (56921) | odjazd 01:26 | |||
| Police Przybora (53711) | odjazd 01:27 | |||
| Police Grzybowa (52611) | odjazd 01:28 | |||
| Police Piaskowa (52521) | odjazd 01:29 | |||
| Police Piaskowa Szkoła (52411) | odjazd 01:30 | |||
| 1 | Police Osiedle Chemik (51831) | bieżący przystanek | odjazd 01:31 | |
| 2 | Police Wyszyńskiego (51712) | 1 min | odjazd 01:32 | |
| 3 | Police PCK (52811) | 1 min | odjazd 01:32 | |
| 4 | Police Piłsudskiego Rondo (52711) | 2 min | odjazd 01:33 | |
| 5 | Police Szpital (52912) | 3 min | odjazd 01:34 | |
| 6 | Police Dworzec (53111) | 4 min | odjazd 01:35 | |
| 7 | Police Starostwo Powiatowe (53211) | 5 min | odjazd 01:36 | |
| 8 | Police Zajezdnia (51512) | 6 min | przyjazd 01:37 |
Kurs obsługiwany taborem niskopodłogowym.
- Opis ważności rozkładu jazdy: Ważny od 07.07.2025
- Operator: Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o.